
High Tides Table:
JUNE 2008
01 03.39am 04.18pm
02 04.36am 05.18pm
03 05.34am 06.15pm
04 06.32am 07.12pm
05 07.30am 08.07pm
06 08.27am 09.02pm
07 09.23am 09.57pm
08 10.19am 10.50pm
09 11.14am 11.44pm
10 12.09pm
11 12.36am 01.04pm
12 01.28am 01.59pm
13 02.19am 02.54pm
14 03.08am 03.48pm
15 03.57am 04.39pm
16 04.44am 05.27pm
17 05.31am 06.13pm
18 06.17am 06.57pm
19 07.01am 07.39pm
20 07.44am 08.20pm
21 08.26am 09.00pm
22 09.08am 09.39pm
23 09.49am 10.19pm
24 10.31am 11.01pm
25 11.15am 11.44pm
26 12.03pm
27 12.30am 12.55pm
28 01.20am 01.52pm
29 02.14am 02.53pm
30 03.11am 03.55pm
July 2008
01 04.12am 04.58pm
02 05.13am 05.57pm
03 06.15am 06.55pm
04 07.14am 07.50pm
05 08.11am 08.44pm
06 09.06am 09.36pm
07 09.59am 10.26pm
08 10.50am 11.16pm
09 11.41am
10 12.04am 12.32pm
11 12.51am 01.24pm
12 01.39am 02.16pm
13 02.27am 03.10pm
14 03.16am 04.03pm
15 04.16am 04.54pm
16 04.56am 05.42pm
17 05.46am 06.27pm
18 06.33am 07.10pm
19 07.18am 07.52pm
20 08.01am 08.32pm
21 08.44am 09.12pm
22 09.25am 09.52pm
23 10.08am 10.34pm
24 10.52am 11.17pm
25 11.40am
26 12.04am 12.33pm
27 12.55am 01.31pm
28 01.51am 02.54pm
29 02.51am 03.58pm
30 03.55am 04.52pm
31 04.59am 05.42pm